主任導師:陳玉涓 分機1688
| 115學年度財務金融系導師名單 | |||||||
| 日四技 | 日五專 | ||||||
| 班級 | 教師 | 分機 | 班級 | 教師 | 分機 | ||
| 金一A | 顏碧霞 | 4268 | 一金1 | 黃建翔 | 1310 | ||
| 金一B | 周秀霞 | 1423 | 二金1 | 陳靜宜 | 1438 | ||
| 金一C | 沈劍虹 | 4532 | 三金1 | 林逸棟 | 1218 | ||
| 金二A | 侍安宇 | 4208 | 四金1 | 傅學舜 | 1310 | ||
| 金二B | 王麗惠 | 1442 | 五金1 | 郎一全 | 1276 | ||
| 金二C | 張家瑋 | 4532 | 日二技 | ||||
| 金三A | 劉大魁 | 1250 | 班級 | 教師 | 分機 | ||
| 金三B | 陳淑娟 | 1440 | 技金三E | 李世欽 | 1672 | ||
| 金三C | 李世欽 | 1672 | 技金四E | 楊適伃 | 1439 | ||
| 金四A | 陳靜怡 | 1787 | |||||
| 金四B | 金寶玲 | 1449 | |||||
| 金四C | 蔡秉恒 | 1237 | |||||
| 夜四技 | |||||||
| 班級 | 教師 | 分機 | |||||
| 夜金一A | 翁秀菱 | 1213 | |||||
| 夜金二A | 賴柏伸 | 1410 | |||||
| 夜金三A | 陳靜怡 | 1294 | |||||
| 夜金四A | |||||||
