主任導師:陳玉涓 分機1688
| 114學年度財務金融系導師名單 | |||||||||
| 日四技 | 日五專 | ||||||||
| 班級 | 教師 | 分機 | 班級 | 教師 | 分機 | ||||
| 金一A | 侍安宇 | 4208 | 一金1 |
|
1388 | ||||
| 金一B | 王麗惠 | 1442 | 二金1 |
|
1218 | ||||
| 金一C | 張家瑋 | 4532 | 三金1 |
|
1310 | ||||
| 金二A | 劉大魁 | 1250 | 四金1 |
|
1276 | ||||
| 金二B | 陳淑娟 | 1440 | 五金1 |
|
1672 | ||||
| 金二C | 沈穎倫 | 1412 | 日二技 | ||||||
| 金三A | 陳靜怡 | 1787 | 班級 | 教師 | 分機 | ||||
| 金三B | 金寶玲 | 1449 | 技金三E | 楊適伃 | 1419 | ||||
| 金三C | 蔡秉恒 | 1439 | 技金四E | 簡銀瑩 | 1695 | ||||
| 金四A | 顏碧霞 | 4268 | |||||||
| 金四B | 周秀霞 | 1423 | |||||||
| 金四C | 沈劍虹 | 4214 | |||||||
| 夜四技 | |||||||||
| 班級 | 教師 | 分機 | |||||||
| 夜金一A | 賴柏伸 | 1410 | |||||||
| 夜金二A | 陳靜怡 | 1294 | |||||||
| 夜金三A | 陳靜怡 | 1294 | |||||||
| 夜金四A | 翁秀菱 | 1213 | |||||||
